乐虎国际人民币理财产品到期兑付公告2019.10.21-2019.10.25
尊敬的投资者:
本期(2019.10.21-2019.10.25)到期理财产品兑付信息如下,所有产品均已实现预期收益率。
产品名称 | 产品代码 | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 计息天数 | 预期年化收益率(%) | 实际兑付年化收益率(%) |
金兰花尊享创盈(机构专享)1941期34天理财产品 | ZXCYJG1941034 | 机构理财 | 2019/9/18 | 2019/10/22 | 34 | 3.70 | 3.70 |
“金兰花-尊享稳盈”2019年第18期182天人民币理财产品 | ZXWY1918182 | 个人理财 | 2019/4/24 | 2019/10/23 | 182 | 3.85 | 3.85 |
“金兰花-尊享稳盈”2019年第31期91天人民币理财产品 | ZXWY1931091 | 个人理财 | 2019/7/24 | 2019/10/23 | 91 | 3.80 | 3.80 |
“金兰花-尊享稳盈”2019年第38期42天人民币理财产品 | ZXWY1938042 | 个人理财 | 2019/9/11 | 2019/10/23 | 42 | 3.5 | 3.5 |
“金兰花-共享智富”2017年第41期728天人民币理财产品 | GXZF1741728 | 个人理财 | 2017/10/26 | 2019/10/24 | 728 | 5.10 | 5.10 |
“金兰花-共享智富”2018年第41期364天人民币理财产品 | GXZF1841364 | 个人理财 | 2018/10/25 | 2019/10/24 | 364 | 4.65 | 4.65 |
“金兰花-共享智富”2019年第15期182天人民币理财产品 | GXZF1915182 | 个人理财 | 2019/4/25 | 2019/10/24 | 182 | 4.25 | 4.25 |
“金兰花-共享智富”2019年第23期126天人民币理财产品 | GXZF1923126 | 个人理财 | 2019/6/20 | 2019/10/24 | 126 | 4.20 | 4.20 |
“金兰花-共享智富”2019年第27期98天人民币理财产品 | GXZF1927098 | 个人理财 | 2019/7/18 | 2019/10/24 | 98 | 4.15 | 4.15 |
“金兰花-共享智富”2019年第27期98天人民币理财产品(新客专属) | GXZF1927098A | 个人理财 | 2019/7/18 | 2019/10/24 | 98 | 4.35 | 4.35 |
“金兰花-共享智富”2019年第28期91天人民币理财产品 | GXZF1928091 | 个人理财 | 2019/7/25 | 2019/10/24 | 91 | 4.15 | 4.15 |
“金兰花-共享智富”2019年第28期91天人民币理财产品(新客专属) | GXZF1928091A | 个人理财 | 2019/7/25 | 2019/10/24 | 91 | 4.35 | 4.35 |
“金兰花-共享智富”2019年第30期77天人民币理财产品 | GXZF1930077 | 个人理财 | 2019/8/8 | 2019/10/24 | 77 | 4.05 | 4.05 |
l 预期年化收益率和实际兑付年化收益率中***/***的表示方式,前者代表该期理财产品普通款的收益率,后者代表该期理财产品各类专享的收益率(如电子银行专享、拆迁专享、新客户专属、节日特惠、分支行专享等,具体内容参考销售文件),预期年化收益率以理财产品对应的销售文件为准。
l 收益计算方式:收益=本金×实际兑付年化收益率×计息天数/365,投资者到期收到款项按去尾法保留两位小数。
l 产品本金及相关收益将于到期后全部划入投资者指定的账户,如遇资金在途或法定节假日,最迟于理财到期后两个工作日内到账。
乐虎国际股份有限公司
2019年10月30日