乐虎国际人民币理财产品到期兑付公告2019.10.28-2019.11.01
尊敬的投资者:
本期(2019.10.28-2019.11.01)到期理财产品兑付信息如下,所有产品均已实现预期收益率。
产品名称 | 产品代码 | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 计息天数 | 预期年化收益率(%) | 实际兑付年化收益率(%) |
“金兰花-尊享稳盈”2018年第44期378天人民币理财产品 | ZXWY1844378 | 个人理财 | 2018/10/17 | 2019/10/30 | 378 | 4.05 | 4.05 |
“金兰花-尊享稳盈”2019年第19期184天人民币理财产品 | ZXWY1919184 | 个人理财 | 2019/4/29 | 2019/10/30 | 184 | 3.85 | 3.85 |
“金兰花-尊享稳盈”2019年第32期91天人民币理财产品 | ZXWY1932091 | 个人理财 | 2019/7/31 | 2019/10/30 | 91 | 3.80 | 3.80 |
“金兰花-尊享稳盈”2019年第39期42天人民币理财产品 | ZXWY1939042 | 个人理财 | 2019/9/18 | 2019/10/30 | 42 | 3.5 | 3.5 |
“金兰花-共享智富”2017年第42期728天人民币理财产品 | GXZF1742728 | 个人理财 | 2017/11/2 | 2019/10/31 | 728 | 5.00 | 5.00 |
“金兰花-共享智富”2018年第42期364天人民币理财产品 | GXZF1842364 | 个人理财 | 2018/11/1 | 2019/10/31 | 364 | 4.65 | 4.65 |
“金兰花-共享智富”2019年第16期184天人民币理财产品 | GXZF1916184 | 个人理财 | 2019/4/30 | 2019/10/31 | 184 | 4.25 | 4.25 |
“金兰花-共享智富”2019年第24期126天人民币理财产品 | GXZF1924126 | 个人理财 | 2019/6/27 | 2019/10/31 | 126 | 4.20 | 4.20 |
“金兰花-共享智富”2019年第31期77天人民币理财产品 | GXZF1931077 | 个人理财 | 2019/8/15 | 2019/10/31 | 77 | 3.90 | 3.90 |
“金兰花-共享智富”2019年第32期70天人民币理财产品 | GXZF1932070 | 个人理财 | 2019/8/22 | 2019/10/31 | 70 | 3.90 | 3.90 |
“金兰花-共享智富”2019年第35期49天人民币理财产品 | GXZF1935049 | 个人理财 | 2019/9/12 | 2019/10/31 | 49 | 3.75 | 3.75 |
“金兰花-共享智富”2019年第36期42天人民币理财产品 | GXZF1936042 | 个人理财 | 2019/9/19 | 2019/10/31 | 42 | 3.80 | 3.80 |
l 预期年化收益率和实际兑付年化收益率中***/***的表示方式,前者代表该期理财产品普通款的收益率,后者代表该期理财产品各类专享的收益率(如电子银行专享、拆迁专享、新客户专属、节日特惠、分支行专享等,具体内容参考销售文件),预期年化收益率以理财产品对应的销售文件为准。
l 收益计算方式:收益=本金×实际兑付年化收益率×计息天数/365,投资者到期收到款项按去尾法保留两位小数。
l 产品本金及相关收益将于到期后全部划入投资者指定的账户,如遇资金在途或法定节假日,最迟于理财到期后两个工作日内到账。
乐虎国际股份有限公司
2019年11月6日